Детали
| Форм-фактор | Rack |
|---|---|
| Ethernet RJ-45 | 4 |
| Поколение процессора | Intel Xeon E5-26XXV3/V4 |
| Модуль удаленного управления | да |
| Доп. контроллер накопителей | softRaid |
| Мощность блоков питания | 750W |
| Кол-во блоков питания | 2 |
| Горячая замена | да |
| USB 3.0 | 3 |
| COM | да |
| VGA | да |
| Скорость портов LAN | 10Gb/s |
| SAS порт | да |
| Тип разъемов бекплейна | SATA |
| Экспандер | нет |
| Высота в юнитах | 1U |
| Сокет | FCLGA2011-3 |
| Встроенная сетевая карта | AOC-UR-i4XT |
| Форм-фактор платы | Proprietary |
| Чипсет | Intel® C612 |
| Интерфейс управления | IPMI |
| Модель | SYS-6018U CSE-819U |
| Производитель | Supermicro |
| Форм-фактор накопителей | 3.5" |
| Кол-во слотов под накопители | 4 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Перечисление объема модуля п | 4; 8; 16; 32; 64; 128 |
| Частоты памяти | 1600MHz; 1866MHz; 2133MHz; 2400MHz |
| Low voltage ddr | да |
| Разъемов памяти | 24 |
| Максимальный объем памяти | 3000GB |
| Кол-во сокетов | 2 |
| Модель материнской платы | X10DRU-i+ |
| Бренд | Supermicro |



