Детали
| Форм-фактор | Rack |
|---|---|
| Ethernet RJ-45 | 2 |
| Поколение процессора | Intel Xeon E5-26XX/E5-26XXV2 |
| Модуль удаленного управления | да |
| Доп. контроллер накопителей | softRaid |
| Мощность блоков питания | 1600W |
| Кол-во блоков питания | 4 |
| Горячая замена | да |
| USB 3.0 | 4 |
| COM | да |
| VGA | да |
| Скорость портов LAN | 10Gb/s |
| Кол-во портов 6Gb/s | 2 |
| Кол-во разъемов на бекплейне | 6 |
| SAS порт | да |
| Тип разъемов бекплейна | SFF8087 |
| Экспандер | да |
| Высота в юнитах | 4U |
| Сокет | FCLGA2011-3 |
| Встроенная сетевая карта | Ethernet |
| Форм-фактор платы | Proprietary |
| Чипсет | Intel® C612 |
| Интерфейс управления | IPMI |
| Модель | SYS-4028GR-TRT CSE-418GTS |
| Производитель | Supermicro |
| Форм-фактор накопителей | 2.5" |
| Кол-во слотов под накопители | 24 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Перечисление объема модуля п | 2; 4; 8; 16; 32 |
| Частоты памяти | 1333MHz; 1600MHz; 1866MHz |
| Low voltage ddr | да |
| Разъемов памяти | 24 |
| Максимальный объем памяти | 768GB |
| Кол-во сокетов | 2 |
| Модель материнской платы | X10DRG-OT+- |
| Кол-во портов LAN | 2 |
| Бренд | Supermicro |
