Детали
| Форм-фактор | Rack |
|---|---|
| Ethernet RJ-45 | 4 |
| Поколение процессора | Intel Xeon E5-26XXV3/V4 |
| Модуль удаленного управления | да |
| Доп. контроллер накопителей | H730 |
| Мощность блоков питания | 750W |
| Кол-во блоков питания | 2 |
| Горячая замена | да |
| USB 3.0 | 2 |
| COM | да |
| VGA | да |
| Скорость портов LAN | 1Gb/s |
| Кол-во портов 6Gb/s | 2 |
| Кол-во разъемов на бекплейне | 3 |
| SAS порт | да |
| Тип разъемов бекплейна | SFF8643 |
| Экспандер | да |
| Высота в юнитах | 2U |
| Сокет | FCLGA2011-3 |
| Встроенная сетевая карта | Ethernet |
| Форм-фактор платы | Proprietary |
| Чипсет | Intel® C612 |
| Интерфейс управления | iDRAC |
| Модель | R730xd |
| Производитель | Dell |
| Форм-фактор накопителей | 3.5" |
| Кол-во слотов под накопители | 12 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Перечисление объема модуля п | 4; 8; 16; 32; 64 |
| Частоты памяти | 1866MHz; 2133MHz |
| Low voltage ddr | да |
| Разъемов памяти | 24 |
| Максимальный объем памяти | 768GB |
| Кол-во сокетов | 2 |
| Модель материнской платы | — |
| USB 2.0 | 2 |
| Бренд | Dell |




